Alle Pakete sind monatlich kündbar. Nicht genutzte Freiminuten verfallen am Monatsende und werden nicht in den Folgemonat übertragen.
Die Tarife im Vergleich
Finde den Tarif, der am besten zu Deinem Unternehmen passt.
Feature | Starter | Basic | Pro |
---|---|---|---|
Preis (monatlich) | $ 249,00 | $ 499,00 | $ 999,00 |
Minuten inklusive | 0 Min. | 500 Min. | 1.500 Min. |
Zusätzliche Minutenkosten | $0,49/Min. | $0,44/Min. | $0,39/Min. |
Anzahl gleichzeitiger Anrufe | 1 | 25 | 50 |
Unbegrenzte Assistenten | ❌ | ✅ | ✅ |
Mehrsprachig | ❌ | ✅ | ✅ |
Batch-Kampagnen (Massenanrufe) | ❌ | ✅ | ✅ |
Automatische Gesprächsführung | ✅ | ✅ | ✅ |
KI-gestützte Terminvereinbarung | ✅ | ✅ | ✅ |
Lead-Qualifizierung & Routing | ❌ | ✅ | ✅ |
Echtzeit Gesprächsaufzeichnung | ❌ | ✅ | ✅ |
GesprächsBasictokolle & CRM-Integration | ❌ | ✅ | ✅ |
API-Zugriff & Webhooks | ❌ | ✅ | ✅ |
LLM Agent (Large Language Model) | ❌ | ✅ | ✅ |
Voice Agent API | ❌ | ✅ | ✅ |
Transcriber (Gesprächstranskription) | ❌ | ✅ | ✅ |
Anpassbare KI-Stimmen | ❌ | ✅ | ✅ |
Individuelle Gesprächsskripte | ❌ | ✅ | ✅ |
KI-optimierte Gesprächsführung | ✅ | ✅ | ✅ |
Automatisierte Follow-ups per E-Mail/SMS | ❌ | ✅ | ✅ |
Integration mit CRM-Systemen | ❌ | ✅ | ✅ |
Erweiterte Analysen & Performance-Tracking | ❌ | ✅ | ✅ |
Skalierbarkeit (flexible Minutenpakete) | ❌ | ✅ | ✅ |
Live-Dashboard & KPI-Tracking | ❌ | ✅ | ✅ |
Echtzeit-Transkription der Gespräche | ❌ | ✅ | ✅ |
KI-Stimmvariation & Persönlichkeitsanpassung | ❌ | ✅ | ✅ |
Anrufweiterleitung | ❌ | ✅ | ✅ |
Buchung in Echtzeit | ✅ | ✅ | ✅ |
SMS senden | ❌ | ✅ | ✅ |
24/7 Verfügbarkeit | Basis | Priorisiert | Premium |
Setup | $ 1.997,00 | $ 1.997,00 | $ 1.997,00 |

Nach der erfolgreichen Live-Schaltung verwaltest Du eigenständig Dein Dashboard, passt Einstellungen an und fügst bei Bedarf weitere Agenten hinzu. Unser Support steht Dir jederzeit zur Seite, damit Du das Beste aus Deinem System herausholst.