Alle Pakete sind monatlich kündbar. Nicht genutzte Freiminuten verfallen am Monatsende und werden nicht in den Folgemonat übertragen.
Alle Preise zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.
Die Tarife im Vergleich
Finde den Tarif, der am besten zu Deinem Unternehmen passt.
| Feature | Start | Smart | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Preis (monatlich) | 39€/Mo | 199€/Mo | 599€/Mo | 1.299€/Mo |
| Freiminuten | 100 Freiminuten | 600 Freiminuten | 1.800 Freiminuten | 4.000 Freiminuten |
| Preis pro Minute (danach) | 0,29€ | 0,25€ | 0,20€ | 0,15€ |
| Inbound & Outbound | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Support-Level | Ticketsystem | Ticketsystem | Ticketsystem & WA-Support | WA & pers. Ansprechpartner |
| Memory-Erinnerungsfunktion | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Unbegrenzte Assistenten | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Mehrsprachig | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Batch-Kampagnen (Massenanrufe) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Automatische Gesprächsführung | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| KI-gestützte Terminvereinbarung | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Lead-Qualifizierung & Routing | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Echtzeit Gesprächsaufzeichnung | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Gesprächsprotokolle & CRM-Integration | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| API-Zugriff & Webhooks | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| LLM Agent (Large Language Model) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Voice Agent API | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Transcriber (Gesprächstranskription) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Anpassbare KI-Stimmen | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Individuelle Gesprächsskripte | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| KI-optimierte Gesprächsführung | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Automatisierte Follow-ups per E-Mail/SMS | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Integration mit CRM-Systemen | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Erweiterte Analysen & Performance-Tracking | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Skalierbarkeit (flexible Minutenpakete) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Live-Dashboard & KPI-Tracking | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Echtzeit-Transkription der Gespräche | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| KI-Stimmvariation & Persönlichkeitsanpassung | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Anrufweiterleitung | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Buchung in Echtzeit | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| SMS senden | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |



